E-mail Marketing Price List
ค่าบริการรายครั้ง (เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีการส่งเป็นครั้งคราว)
| จำนวนอีเมลล์ | ราคา (Baht/address) | ระยะเวลาการส่ง |
|---|---|---|
| 500 – 1,000 | 0.9 | 1 day |
| 1,001– 5,000 | 0.8 | 2 day |
| 5,001 – 10,000 | 0.7 | 3 day |
| 10,001 – 25,000 | 0.6 | 5 day |
| 25,001 – 50,000 | 0.5 | 10 day |
| 50,001 – 100,000 | 0.4 | 20 day |
| 100,001 – 500,000 | 0.3 | 45 day |
| 500,001 -----> ขึ้นไป | ติดต่อเจ้าหน้าที่ 2 month | --> ขึ้นไป |
ค่าบริการแบบรายเดือน (เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีการส่งข่าวสารเป็นประจำทุกเดือน)
| จำนวนอีเมลล์ | ราคา (Baht) | ราคาสำหรับลูกค้าส่งเอง (Baht/Month) |
|---|---|---|
| ไม่เกิน 500 | 500 | 350 |
| ไม่เกิน 2,000 | 1,200 | 1,000 |
| ไม่เกิน 4,000 | 1,900 | 1,600 |
| ไม่เกิน 8,000 | 2,800 | 2,400 |
| ไม่เกิน 16,000 | 4,600 | 4,100 |
| ไม่เกิน 25,000 | 5,800 | 5,200 |
| ไม่เกิน 40,000 | 9,100 | 8,400 |
| 40,001+ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | Contact us for a custom quote |
ค่าบริการแบบเครดิต (เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีการส่งข่าวสารตลอดทั้งปี แต่ไม่มีกำหนดส่งที่แน่นอน)
| Qty.(e-mails) | ราคาสำหรับลูกค้าส่งเอง (Baht/Plan) | Remark* |
|---|---|---|
| 30,000 | 3,500 | เครดิตมีอายุการใช้ งาน 1 ปี |
| 50,000 | 6,300 | |
| 70,000 | 9,000 | |
| 90,000 | 11,000 | |
| 110,000 | 13,500 | |
| 150,000 | 17,300 | |
| 190,000 | 22,100 | |
| 250,000 | 29,200 |